차량별 브이쿨
V-KOOL의 태양광 선택차단 기술의 핵심인 XIR® Technology는 미국 실리콘 밸리 (Silicon Valley)에서 개발되고
독일 드레스덴 (Dresden)에서 구현된 세계 최고의 틴팅필름인 V-KOOL만의 독자기술입니다.
브이쿨을 선택함으로써, 만족스러운 기능 뿐만 아니라 프라이버시 보호, 안전운전, 환경보호 까지 V-KOOL만의 가치를 경험할 수 있습니다.
상위 1% SuperClear PET원단에 금, 은, 인듐산화물 등 희귀금속을 다층 스퍼터링 방식으로 제조한 최고급 틴팅필름입니다.
자외선과 적외선은 선택적으로 차단하여 피부를 보호하면서, 뛰어난 시인성으로 눈의 피로를 감소시켜 줍니다.
동일한 가시광선 투과율(=시인성)의 타 틴팅필름 대비 월등한 적외선 차단 능력과 뛰어난 내구성을 보입니다.
뛰어난 열차단율로 냉/난방 효율을 높여 연간 최대 132KG의 탄소 배출 감소, 연간 3%의 연비 절감 효과를 보실 수 있습니다.
[단위: %]
구분 | 모델명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율(외부) |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총태양에너지 차단율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solitaire
VK Series |
VK10 | 13 | 11 | 98 | 99 | 74 |
VK30 | 36 | 14 | 98 | 99 | 66 | |
VK40 | 46 | 10 | 98 | 99 | 62 | |
VK55 | 58 | 9 | 98 | 99 | 60 | |
VK70 | 71 | 9 | 94 | 99 | 55 | |
Eco
X Series xEV Series |
X05 | 6 | 11 | 83 | 99 | 69 |
X10 | 10 | 21 | 93 | 99 | 70 | |
X15 | 16 | 14 | 87 | 99 | 66 | |
X25 | 24 | 10 | 81 | 99 |
59 |
|
X70 | 71 | 10 | 91 | 99 | 48 | |
xEV05 | 5 | 6 | 94 | 99 | 62 | |
xEV15 | 15 | 6 | 93 | 99 | 60 | |
xEV30 | 30 | 6 | 93 | 99 | 52 | |
Ozone
K Series kEV Series H/HB Series |
K05 | 7 | 18 | 91 | 99 | 70 |
K14 | 14 | 19 | 90 | 99 | 68 | |
K21 | 19 | 19 | 86 | 99 | 64 | |
K28 | 28 | 15 | 78 | 99 | 58 | |
K32 | 33 | 13 | 75 | 99 | 56 | |
K37 | 39 | 12 | 72 | 99 | 53 | |
K45 | 43 | 9 | 68 | 99 | 51 | |
kEV05 | 5 | 6 | 83 | 99 | 62 | |
kEV15 | 15 | 6 | 77 | 99 | 60 | |
kEV30 | 30 | 6 | 68 | 99 | 52 | |
HB10 | 12 | 8 | 68 | 99 | 59 | |
HB20 | 21 | 11 | 71 | 99 | 51 | |
HB30 | 31 | 7 | 64 | 99 | 57 | |
H30 | 31 | 21 | 70 | 99 | 53 | |
Globe:
Q Series |
M05 | 7 | 9 | 70 | 99 |
64 |
MR10 | 10 | 17 | 70 | 99 | 61 | |
M15 | 15 | 7 | 45 | 99 | 51 | |
M25 | 20 | 6 | 67 | 99 | 51 | |
MR30 | 32 | 19 | 66 | 99 | 54 | |
M35 | 41 | 9 | 61 | 99 | 45 | |
Q05 | 6 | 10 | 65 | 99 | 66 | |
Q15 | 15 | 14 | 46 | 99 | 55 | |
Q30 | 29 | 16 | 52 | 99 | 55 | |
ETC. | A60 | 56 | 17 | 58 | 99 | 45 |
J60 | 64 | 7 | 81 | 99 | 47 | |
G05 | 6 | 10 | 81 | 99 | 72 | |
G20 | 17 | 23 | 75 | 99 | 67 | |
T25 | 23 | 30 | 76 | 99 | 64 | |
T35 | 33 | 21 | 64 | 99 | 57 | |
N05 | 6 | 7 | 63 | 99 | 64 | |
N15 | 17 | 5 | 40 | 99 | 51 | |
N35 | 43 | 8 | 33 | 99 | 40 |
구분 | 모델 | VLT | VLR | IRR | UVR | TSER |
---|---|---|---|---|---|---|
Solitaire
VK Series |
VK10 | 13 | 11 | 98 | 99 | 74 |
VK30 | 36 | 14 | 98 | 99 | 66 | |
VK40 | 46 | 10 | 98 | 99 | 62 | |
VK55 | 58 | 9 | 98 | 99 | 60 | |
VK70 | 71 | 9 | 94 | 99 | 55 | |
Eco
X Series |
X05 | 6 | 11 | 83 | 99 | 69 |
X10 | 10 | 21 | 93 | 99 | 70 | |
X15 | 16 | 14 | 87 | 99 | 66 | |
X25 | 24 | 10 | 81 | 99 |
59 |
|
X70 | 71 | 10 | 91 | 99 | 48 | |
Ozone
K Series kEV Series H/HB Series |
K05 | 7 | 18 | 91 | 99 | 70 |
K14 | 14 | 19 | 90 | 99 | 68 | |
K21 | 19 | 19 | 86 | 99 | 64 | |
K28 | 28 | 15 | 78 | 99 | 58 | |
K32 | 33 | 13 | 75 | 99 | 56 | |
K37 | 39 | 12 | 72 | 99 | 53 | |
K45 | 43 | 9 | 68 | 99 | 51 | |
kEV05 | 5 | 6 | 83 | 99 | 62 | |
kEV15 | 15 | 6 | 77 | 99 | 60 | |
kEV30 | 30 | 6 | 68 | 99 | 52 | |
HB10 | 12 | 8 | 68 | 99 | 59 | |
HB20 | 26 | 11 | 71 | 99 | 51 | |
HB30 | 31 | 7 | 64 | 99 | 57 | |
H30 | 31 | 21 | 70 | 99 | 53 | |
OEM
Q Series |
M05 | 7 | 9 | 70 | 99 |
64 |
MR10 | 10 | 17 | 70 | 99 | 61 | |
M15 | 15 | 7 | 45 | 99 | 51 | |
M25 | 20 | 6 | 67 | 99 | 51 | |
MR30 | 32 | 19 | 66 | 99 | 54 | |
M35 | 41 | 9 | 61 | 99 | 45 | |
Q05 | 6 | 10 | 65 | 99 | 66 | |
Q15 | 15 | 14 | 46 | 99 | 55 | |
Q30 | 29 | 16 | 52 | 99 | 55 | |
ETC. | A60 | 56 | 17 | 58 | 99 | 45 |
J60 | 64 | 7 | 81 | 99 | 47 | |
G05 | 6 | 10 | 81 | 99 | 72 | |
G20 | 17 | 23 | 75 | 99 | 67 | |
T25 | 23 | 30 | 76 | 99 | 64 | |
T35 | 33 | 21 | 64 | 99 | 57 | |
N05 | 6 | 7 | 63 | 99 | 64 | |
N15 | 17 | 5 | 40 | 99 | 51 | |
N35 | 43 | 8 | 33 | 99 | 40 |
[단위: %]
구분 | 모델명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율(외부) |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총태양에너지 차단율 |
---|---|---|---|---|---|---|
V-KOOL × TBEX:
VR Series VN Series |
VR05only TBEX | 5 | 18 | 93 | 99 | 70 |
VR15only TBEX | 15 | 16 | 90 | 99 | 66 | |
VR30only TBEX | 30 | 18 | 83 | 99 | 62 | |
VN05only TBEX | 5 | 5 | 87 | 99 | 63 | |
VN15only TBEX | 15 | 5 | 87 | 99 | 61 | |
VN30only TBEX | 30 | 5 | 68 | 99 | 50 |
구분 | 모델 | VLT | VLR | IRR | UVR | TSER |
---|---|---|---|---|---|---|
V-KOOL × TBEX:
VR Series VN Series |
VR05only TBEX | 5 | 18 | 93 | 99 | 70 |
VR15only TBEX | 15 | 16 | 90 | 99 | 66 | |
VR30only TBEX | 30 | 18 | 83 | 99 | 62 | |
VN05only TBEX | 5 | 5 | 87 | 99 | 63 | |
VN15only TBEX | 15 | 5 | 87 | 99 | 61 | |
VN30only TBEX | 30 | 5 | 68 | 99 | 50 |
* VK70 필름의 IRR 수치의 경우, 측정조건별 중가계수가 적용되지 않은 수치임을 안내 드립니다.
* VLT(380-780nm/가시광선 투과율), VLR(가시광선 반사율), IRR(780-2500nm/적외선 차단율), UVR(300-380nm/자외선 차단율), TSER(300-2100nm/총태양에너지 차단율)
* 홈페이지에 기재된 수치는 IWFA(국제윈도우필름협회)에서 인증된 NFRC 방법으로 계산된 수치로, 제조 환경 및 조건에 따라 최대 ±5% 의 오차가 있을 수 있습니다.
* 안전한 주행을 위하여 도로교통법 제 49조에 의거 자동차 썬팅 농도 법적기준에 준수하여 시공하시기를 권유 드립니다. (법적기준: 전면 유리 - 가시광선 투과율 70% 이상 / 운전석 측면 유리 - 가시광선 투과율 40% 이상)
* 일부 솔라 글라스 등 기능성 유리가 탑재된 차량의 경우, 유리 자체의 가시광선 차단으로 운전자의 시계 범위가 제한될 수 있으니 썬팅 농도 선택 시 주의 바랍니다.